- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-10-19 | 开业 |
| 工商注册号 | 441900005621615 | 组织机构代码 | MA52DBAM-2 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA52DBAM2R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA52DBAM2R | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2018-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 6570-75-71 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Yihengyuan Machinery Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 东莞市寮步镇良边村上围村协和8号A1栋 | |||
| 经营范围 |
生产、销售、研发、加工:金属材料、不锈钢制品、机械设备、通讯设备、建筑材料(不含危险化学品)、塑胶制品;建筑工程施工;水电安装工程、建筑设备安装工程、机电工程、钢结构工程、中央空调净化工程、城市道路照明工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||