- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-10-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 411628NA002702X | 组织机构代码 | MA44GCP4X | |
| 统一信用代码 | 93411628MA44GCP4XK | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93411628MA44GCP4XK | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2473-74-73 | |
| 登记机关 | 鹿邑县市场监督管理局涡北市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 鹿邑县贾滩镇柿园行政村村室北侧 | |||
| 经营范围 |
小麦、玉米、大豆、花生、蔬菜、中药材、果树、种植销售、技术咨询服务
|
|||